Plasman/i: Doigravanje PH mlađi kadeti 2013 |
Doigravanje PH mlađi kadeti 2013 |
Plasman | Momčad | U | P | I | JL_LOT | Gol | GD | Bodovi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Zagreb mlađi kadeti | 5 | 5 | 0 | 30:6 | 24 | 15 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mladost mlađi kadeti | 5 | 2 | 3 | 15:18 | -3 | 6 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Medveščak mlađi kadeti | 2 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 0 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mladost ml. kadeti II | 2 | 0 | 2 | 0:18 | -18 | 0 |
Champions |
U = Odigrano | P = Pobjede | I = Porazi | OT/PS = COM_JOOMLEAGUE_JL_LOT | Gol = Razlika golova | GD = Razlika | Bodovi = Bodovi ili Reputacija |