Roster: Mladost juniori [MLA] | Doigravanje PH juniori 2014

Doigravanje PH juniori 2014

Mladost juniori

 Vratar Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Pobjeda Udaraca na gol
Doron David Rastovski Croatia, Republic of Doron David Rastovski 31. Svibanj 1996 (28) 2 2 0 0 120 0 0
Ivan Štimac-Rojtinić Croatia, Republic of Ivan Štimac-Rojtinić 02. Studeni 1994 (30) 2 2 0 0 120 0 0
Ukupno 0 0
 Branič Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Luka Borić Croatia, Republic of Luka Borić 14. Listopad 1994 (30) 2 2 0 0 120 0 0 4
Toni Borić Croatia, Republic of Toni Borić 29. Lipanj 1996 (28) 1 1 0 0 60 0 1 4
Luka Matošić Croatia, Republic of Luka Matošić 18. Veljača 1997 (27) 1 1 0 0 60 0 0 0
Rony Knez Croatia, Republic of Rony Knez 01. Svibanj 1994 (30) 2 2 0 0 120 0 0 0
Ivan Almer Croatia, Republic of Ivan Almer 23. Lipanj 1997 (27) 2 2 0 0 120 0 0 0
Martin Milić Croatia, Republic of Martin Milić 10. Srpanj 1996 (28) 2 2 0 0 120 0 0 2
Dominik Petrinšak Croatia, Republic of Dominik Petrinšak 21. Veljača 1997 (27) 2 2 0 0 120 0 0 0
Jan Pečnik Croatia, Republic of Jan Pečnik 22. Kolovoz 1994 (30) 1 1 0 0 60 0 0 0
Domagoj Vidović Croatia, Republic of Domagoj Vidović 23. Prosinac 1994 (30) 2 2 0 0 120 0 0 0
Tomo Trstenjak Croatia, Republic of Tomo Trstenjak 01. Travanj 1999 (25) 2 2 0 0 120 0 0 0
Ukupno 0 1 10
 Napadač Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Kristijan Krnić Croatia, Republic of Kristijan Krnić 30. Siječanj 1996 (29) 2 2 0 0 120 0 0 0
Vjeko Vrbančić Croatia, Republic of Vjeko Vrbančić 14. Travanj 1997 (27) 2 2 0 0 120 0 0 2
Mio David Szabo Croatia, Republic of Mio David Szabo 27. Lipanj 1994 (30) 2 2 0 0 120 0 0 0
Mihael Tumir Croatia, Republic of Mihael Tumir 29. Kolovoz 1996 (28) 1 1 0 0 60 0 0 0
Vedran Mikić Croatia, Republic of Vedran Mikić 04. Travanj 1999 (25) 1 1 0 0 60 0 0 0
Janko Večerina Croatia, Republic of Janko Večerina 15. Kolovoz 1995 (29) 2 2 0 0 120 1 1 2
Bruno Fičur Croatia, Republic of Bruno Fičur 19. Siječanj 1998 (27) 1 1 0 0 60 0 0 0
Matko Martinić Croatia, Republic of Matko Martinić 02. Ožujak 1997 (27) 2 2 0 0 120 0 0 4
Tin Tomić Croatia, Republic of Tin Tomić 23. Rujan 1995 (29) 2 2 0 0 120 0 0 0
Jan Smolec Croatia, Republic of Jan Smolec 18. Lipanj 1997 (27) 2 2 0 0 120 2 0 0
Noel Bjažić Croatia, Republic of Noel Bjažić 10. Kolovoz 1997 (27) 2 2 0 0 120 0 0 0
Ivan Šimunović Croatia, Republic of Ivan Šimunović 16. Prosinac 1994 (30) 2 2 0 0 120 0 1 0
Petar Šimatić Croatia, Republic of Petar Šimatić 08. Ožujak 1994 (30) 1 1 0 0 60 0 1 27
Ukupno 3 3 35

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information