Statistike momčadi: Medveščak mlađi kadeti | Doigravanje PH mlađi kadeti 2014. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 2 | 1 | 1 |
Utakmice odigrane: | 2 | 1 | 1 |
Pobjeda: | 0 | 0 | 0 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 2 | 1 | 1 |
Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
Najveći poraz: |
2-3 Medveščak mlađi kadeti - Mladost mlađi kadeti |
5-3 Mladost mlađi kadeti - Medveščak mlađi kadeti |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 13 | 5 | 8 |
Ukupno golova po utakmici: | 6.5 | 5 | 8 |
Postignutih golova | 5 | 2 | 3 |
Golova po utakmici: | 2.5 | 2 | 3 |
Primljenih golova | 8 | 3 | 5 |
Primljenih golova po utakmici: | 4 | 3 | 5 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|