Player Information: Andrej Varga | Prvenstvo Hrvatske 2022/23

Osobni podaci

Slika od
Ime: Andrej Varga
Rođendan (starost) 25. Travanj 2002 (22)
Broj dresa: 15
Pozicija igrača: Branič

Povijest igri

Igre Početna postava u izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje Golovi Dodavanja Bodovi Iskljucenja (u minutama)
Ponedjeljak, 03.10.2022 Zagreb 3 - 4 Mladost 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ponedjeljak, 10.10.2022 Medveščak Admiral 4 - 5 Mladost 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 18.10.2022 Medveščak Admiral 5 - 7 Mladost 1 0 0 60 0 0 2 0 0 0 2
Utorak, 25.10.2022 Mladost 9 - 6 Sisak 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 08.11.2022 Mladost 3 - 5 Zagreb 1 0 0 60 1 0 4 1 0 1 4
Ponedjeljak, 14.11.2022 Mladost 11 - 1 Medveščak Admiral 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ponedjeljak, 28.11.2022 Zagreb 7 - 4 Mladost 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 20.12.2022 Mladost 4 - 5 Zagreb 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 10.01.2023 Mladost 6 - 7 Medveščak Admiral 1 0 0 60 0 0 2 0 0 0 2
Utorak, 17.01.2023 Sisak 12 - 7 Mladost 1 0 0 60 0 1 0 0 1 1 0
Ponedjeljak, 23.01.2023 Zagreb 4 - 5 Mladost 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 31.01.2023 Medveščak Admiral 2 - 4 Mladost 1 0 0 60 1 0 0 1 0 1 0
Ponedjeljak, 06.02.2023 Mladost 3 - 2 Sisak 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Srijeda, 08.02.2023 Mladost 3 - 6 Sisak 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 14.02.2023 Mladost 3 - 4 Zagreb 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 21.02.2023 Mladost 1 - 6 Medveščak Admiral 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno igara 16 0 0 960 2 1 8 2 1 3 8

Osobne statistike

Natjecanje Momčad Odigrano Početna postava u izlazak Min. Played Gol  Asistencija  Isključenje  Golovi  Dodavanja  Bodovi  Iskljucenja (u minutama) 
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 Mladost 16 16 0 0 960 2 1 8 2 1 3 8
Prvenstvo Hrvatske drugi dio Mladost 2 2 0 0 120 0 0 2 0 0 0 2
Prvenstvo Hrvatske juniori 2018/19 Mladost juniori 5 5 0 0 300 0 1 2 0 1 1 2
Prvenstvo Hrvatske juniori 2019/20 Mladost juniori 5 5 0 0 300 1 1 4 1 1 2 4
Prvenstvo Hrvatske juniori 2020/21 Mladost juniori 1 1 0 0 60 0 1 2 0 1 1 2
Prvenstvo Hrvatske juniori 2021/22 Mladost juniori 6 6 0 0 360 2 1 2 2 1 3 2
Prvenstvo Zagreba juniori Mladost juniori 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2016/17 Mladost ml. juniori 8 8 0 0 480 4 0 2 4 0 4 2
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2017/18 Mladost ml. juniori 6 6 0 0 360 5 4 2 5 4 9 2
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2013/14 Mladost kadeti II 2 2 0 0 120 0 0 2 0 0 0 2
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2014/15 Mladost kadeti II 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2015/16 Mladost kadeti II 5 5 0 0 300 5 6 2 5 6 11 2
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2012/13 Mladost ml. kadeti II 10 10 0 0 600 5 2 4 5 2 7 4
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2013/14 Mladost mlađi kadeti 8 8 0 0 600 2 0 0 2 0 2 0
Doigravanje PH juniori 2019 Mladost juniori 5 5 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH juniori 2021. Mladost juniori 5 5 0 0 300 0 3 25 0 3 3 25
Doigravanje PH mlađi juniori 2017 Mladost ml. juniori 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi juniori 2018 Mladost ml. juniori 2 2 0 0 120 0 1 4 0 1 1 4
Doigravanje PH kadeti 2016 Mladost kadeti 5 5 0 0 300 2 2 0 2 2 4 0
Doigravanje PH mlađi kadeti 2013 Mladost ml. kadeti II 2 2 0 0 120 0 0 2 0 0 0 2
Doigravanje PH mlađi kadeti 2014. Mladost mlađi kadeti 5 5 0 0 300 0 0 2 0 0 0 2
IHL Skupina B Mladost 3 3 0 0 180 0 0 2 0 0 0 2
International Hockey League Mladost 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
International Hockey League 2019/20 Mladost 5 5 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0
International Hockey League 2023/24 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije juniori 2019/20 Mladost juniori 18 18 0 0 1080 0 4 8 0 4 4 8
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2017/18 Team Zagreb ml. juniori 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije kadeti 2014/15 Mladost kadeti 2 2 0 0 120 0 0 2 0 0 0 2
Prvenstvo Slovenije kadeti 2015/16 Mladost kadeti 15 15 0 0 900 2 3 4 2 3 5 4
Doigravanje DPS juniori 2020 Mladost juniori 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno u karijeri 150 150 0 0 9120 30 30 81 30 30 60 81

Igračka karijera

Natjecanje Sezona Momčad Pozicija
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 2022/2023 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske drugi dio 2021/2022 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2018/19 2018/2019 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2019/20 2019/2020 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2020/21 2020/2021 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2021/22 2021/2022 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Zagreba juniori 2020/2021 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2016/17 2016/2017 Mladost ml. juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2017/18 2017/2018 Mladost ml. juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2013/14 2013/2014 Mladost kadeti II Branič
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2014/15 2014/2015 Mladost kadeti II Branič
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2015/16 2015/2016 Mladost kadeti II Branič
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2012/13 2012/2013 Mladost ml. kadeti II Branič
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2013/14 2013/2014 Mladost mlađi kadeti Napadač
Doigravanje PH juniori 2019 2018/2019 Mladost juniori Branič
Doigravanje PH juniori 2021. 2020/2021 Mladost juniori Branič
Doigravanje PH mlađi juniori 2017 2016/2017 Mladost ml. juniori Branič
Doigravanje PH mlađi juniori 2018 2017/2018 Mladost ml. juniori Branič
Doigravanje PH kadeti 2016 2015/2016 Mladost kadeti Branič
Doigravanje PH mlađi kadeti 2013 2012/2013 Mladost ml. kadeti II Branič
Doigravanje PH mlađi kadeti 2014. 2013/2014 Mladost mlađi kadeti Branič
IHL Skupina B 2021/2022 Mladost Branič
International Hockey League 2024/2025 Mladost Branič
International Hockey League 2019/20 2019/2020 Mladost Branič
International Hockey League 2023/24 2023/2024 Mladost Branič
Prvenstvo Slovenije juniori 2019/20 2019/2020 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2017/18 2017/2018 Team Zagreb ml. juniori Branič
Prvenstvo Slovenije kadeti 2014/15 2014/2015 Mladost kadeti Branič
Prvenstvo Slovenije kadeti 2015/16 2015/2016 Mladost kadeti Branič
Doigravanje DPS juniori 2020 2019/2020 Mladost juniori Branič

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information