Player Information: Luka Kramarić | Prvenstvo Hrvatske 2022/23

Osobni podaci

Slika od
Ime: Luka Kramarić
Rođendan (starost) 13. Ožujak 1999 (25)
Broj dresa: 74
Pozicija igrača: Branič

Povijest igri

Igre Početna postava u izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje Golovi Dodavanja Bodovi Iskljucenja (u minutama)
Ponedjeljak, 03.10.2022 Zagreb 3 - 4 Mladost 1 0 0 60 1 0 0 1 0 1 0
Ponedjeljak, 10.10.2022 Medveščak Admiral 4 - 5 Mladost 1 0 0 60 1 0 2 1 0 1 2
Utorak, 18.10.2022 Medveščak Admiral 5 - 7 Mladost 1 0 0 60 1 0 0 1 0 1 0
Utorak, 25.10.2022 Mladost 9 - 6 Sisak 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 08.11.2022 Mladost 3 - 5 Zagreb 1 0 0 60 0 0 14 0 0 0 14
Ponedjeljak, 14.11.2022 Mladost 11 - 1 Medveščak Admiral 1 0 0 60 0 2 0 0 2 2 0
Utorak, 22.11.2022 Sisak 6 - 2 Mladost 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ponedjeljak, 28.11.2022 Zagreb 7 - 4 Mladost 1 0 0 60 1 0 0 1 0 1 0
Utorak, 20.12.2022 Mladost 4 - 5 Zagreb 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 10.01.2023 Mladost 6 - 7 Medveščak Admiral 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 17.01.2023 Sisak 12 - 7 Mladost 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ponedjeljak, 23.01.2023 Zagreb 4 - 5 Mladost 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ponedjeljak, 06.02.2023 Mladost 3 - 2 Sisak 1 0 0 60 0 0 2 0 0 0 2
Srijeda, 08.02.2023 Mladost 3 - 6 Sisak 1 0 0 60 0 0 2 0 0 0 2
Utorak, 14.02.2023 Mladost 3 - 4 Zagreb 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Utorak, 21.02.2023 Mladost 1 - 6 Medveščak Admiral 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno igara 16 0 0 960 4 2 20 4 2 6 20

Osobne statistike

Natjecanje Momčad Odigrano Početna postava u izlazak Min. Played Gol  Asistencija  Isključenje  Golovi  Dodavanja  Bodovi  Iskljucenja (u minutama) 
Prvenstvo Hrvatske 2015/16 Mladost 6 6 0 0 360 1 1 2 1 1 2 2
Prvenstvo Hrvatske 2016/17 Mladost 1 1 0 0 60 0 1 2 0 1 1 2
Prvenstvo Hrvatske 2019/20 Mladost 7 7 0 0 420 3 4 2 3 4 7 2
Prvenstvo Hrvatske 2020/21 Mladost 7 7 0 0 420 1 5 6 1 5 6 6
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 Mladost 16 16 0 0 960 4 2 20 4 2 6 20
Prvenstvo Hrvatske drugi dio Mladost 6 6 0 0 360 6 5 6 6 5 11 6
Prvenstvo Hrvatske juniori 2014/15 Mladost juniori 9 9 0 0 540 0 1 0 0 1 1 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2015/16 Mladost juniori 8 8 0 0 480 4 5 6 4 5 9 6
Prvenstvo Hrvatske juniori 2016/17 Mladost juniori 4 4 0 0 240 0 2 4 0 2 2 4
Prvenstvo Hrvatske juniori 2017/18 Mladost juniori 6 6 0 0 360 6 4 6 6 4 10 6
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2012/13 Mladost ml. juniori 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2013/14 Mladost ml. juniori 12 12 0 0 840 0 1 12 0 1 1 12
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2014/15 Mladost ml. juniori 12 12 0 0 720 0 3 32 0 3 3 32
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2012/13 Mladost kadeti 10 10 0 0 600 5 2 4 5 2 7 4
Doigravanje PH 2016 Mladost 1 1 0 0 60 0 0 2 0 0 0 2
Doigravanje PH 2017 Mladost 6 6 0 0 360 0 1 2 0 1 1 2
Doigravanje PH 2018 Mladost 1 1 0 0 60 0 0 6 0 0 0 6
Doigravanje PH 2019 Mladost 2 2 0 0 120 0 0 2 0 0 0 2
Doigravanje PH 2021 Mladost 7 7 0 0 420 0 0 18 0 0 0 18
Doigravanje PH 2022 Mladost 2 2 0 0 120 0 0 2 0 0 0 2
Doigravanje PH juniori 2015. Mladost juniori 2 2 0 0 120 0 0 4 0 0 0 4
Doigravanje PH juniori 2016 Mladost juniori 5 5 0 0 300 1 3 8 1 3 4 8
Doigravanje PH juniori 2017 Mladost juniori 7 7 0 0 420 2 5 26 2 5 7 26
Doigravanje PH juniori 2018 Mladost juniori 2 2 0 0 120 1 0 12 1 0 1 12
Doigravanje PH mlađi juniori 2014 Mladost ml. juniori 3 3 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH kadeti 2013 Mladost kadeti 6 6 0 0 360 3 4 10 3 4 7 10
Erste Bank Young Stars League Medveščak U20 23 23 0 0 1380 2 3 12 2 3 5 12
Erste Bank Young Stars League 2015/16 Medveščak U20 27 27 0 0 1620 0 3 12 0 3 3 12
EBYSL doigravanje 2016 Medveščak U20 11 11 0 0 660 0 0 2 0 0 0 2
Divizija IIA U18 2016 Hrvatska U18 5 5 0 0 300 2 2 8 2 2 4 8
Divizija IIA U18 2017 Hrvatska U18 5 5 0 0 300 1 0 10 1 0 1 10
IHL Jug 2021/22 Mladost 9 9 0 0 540 1 2 6 1 2 3 6
IHL Skupina B Mladost 4 4 0 0 240 5 3 2 5 3 8 2
International Hockey League Mladost 1 1 0 0 60 0 0 4 0 0 0 4
International Hockey League 2017/18 Mladost 16 16 0 0 960 0 3 36 0 3 3 36
International Hockey League 2018/19 Mladost 24 24 0 0 1440 2 7 82 2 7 9 82
International Hockey League 2019/20 Mladost 22 22 0 0 1380 1 6 48 1 6 7 48
International Hockey League 2022/23 Team Croatia 15 15 0 0 900 0 1 20 0 1 1 20
International Hockey League 2023/24 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije 2016/17 Mladost 15 15 0 0 900 1 2 4 1 2 3 4
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2013/14 Team Zagreb ml. juniori 24 24 0 0 1440 2 2 8 2 2 4 8
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2014/15 Mladost ml. juniori 20 20 0 0 1200 1 5 44 1 5 6 44
Doigravanje IHL 2019 Mladost 3 3 0 0 180 1 1 2 1 1 2 2
Doigravanje IHL 2020 Mladost 1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje IHL 2023 Team Croatia 1 1 0 0 60 0 1 0 0 1 1 0
Divizija IIA U20 2017 Hrvatska U20 5 5 0 0 300 0 0 2 0 0 0 2
Divizija IIB U20 2018 Hrvatska U20 5 5 0 0 300 2 0 8 2 0 2 8
Prvenstvo Zagreba mlađi kadeti Plavi mlađi kadeti 1 1 0 0 60 0 2 0 0 2 2 0
Hrvatska liga mlađi kadeti 2009/10 Mladost mlađi kadeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi kadeti 2010 Mladost mlađi kadeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrvatska liga mlađi kadeti 2010/11 Mladost mlađi kadeti 0 0 0 0 0 6 4 0 6 4 10 0
Doigravanje PH kadeti 2011 Mladost kadeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi kadeti 2011 Mladost mlađi kadeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2011/12 Mladost kadeti 11 11 0 0 660 1 3 2 1 3 4 2
Doigravanje PH kadeti 2012 Mladost kadeti 2 2 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno u karijeri 399 399 0 0 24120 66 99 508 66 99 165 508

Igračka karijera

Natjecanje Sezona Momčad Pozicija
Prvenstvo Hrvatske 2015/16 2015/2016 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske 2016/17 2016/2017 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske 2019/20 2019/2020 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske 2020/21 2020/2021 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 2022/2023 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske drugi dio 2021/2022 Mladost Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2014/15 2014/2015 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2015/16 2015/2016 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2016/17 2016/2017 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske juniori 2017/18 2017/2018 Mladost juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2012/13 2012/2013 Mladost ml. juniori Napadač
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2013/14 2013/2014 Mladost ml. juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2014/15 2014/2015 Mladost ml. juniori Branič
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2012/13 2012/2013 Mladost kadeti Branič
Doigravanje PH 2016 2015/2016 Mladost Branič
Doigravanje PH 2017 2016/2017 Mladost Branič
Doigravanje PH 2018 2017/2018 Mladost Branič
Doigravanje PH 2019 2018/2019 Mladost Branič
Doigravanje PH 2021 2020/2021 Mladost Branič
Doigravanje PH 2022 2021/2022 Mladost Branič
Doigravanje PH juniori 2015. 2014/2015 Mladost juniori Branič
Doigravanje PH juniori 2016 2015/2016 Mladost juniori Branič
Doigravanje PH juniori 2017 2016/2017 Mladost juniori Branič
Doigravanje PH juniori 2018 2017/2018 Mladost juniori Branič
Doigravanje PH mlađi juniori 2014 2013/2014 Mladost ml. juniori Branič
Doigravanje PH kadeti 2013 2012/2013 Mladost kadeti Branič
Erste Bank Young Stars League 2016/2017 Medveščak U20 Branič
Erste Bank Young Stars League 2015/16 2015/2016 Medveščak U20 Branič
EBYSL doigravanje 2016 2015/2016 Medveščak U20 Branič
Divizija IIA U18 2016 2015/2016 Hrvatska U18 Branič
Divizija IIA U18 2017 2016/2017 Hrvatska U18 Branič
IHL Jug 2021/22 2021/2022 Mladost Branič
IHL Skupina B 2021/2022 Mladost Branič
International Hockey League 2024/2025 Mladost Branič
International Hockey League 2017/18 2017/2018 Mladost Branič
International Hockey League 2018/19 2018/2019 Mladost Branič
International Hockey League 2019/20 2019/2020 Mladost Branič
International Hockey League 2022/23 2022/2023 Team Croatia Branič
International Hockey League 2023/24 2023/2024 Mladost Branič
Prvenstvo Slovenije 2016/17 2016/2017 Mladost Branič
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2013/14 2013/2014 Team Zagreb ml. juniori Branič
Prvenstvo Slovenije mlađi juniori 2014/15 2014/2015 Mladost ml. juniori Branič
Doigravanje IHL 2019 2018/2019 Mladost Branič
Doigravanje IHL 2020 2019/2020 Mladost Branič
Doigravanje IHL 2023 2022/2023 Team Croatia Branič
Divizija IIA U20 2017 2016/2017 Hrvatska U20 Branič
Divizija IIB U20 2018 2017/2018 Hrvatska U20 Branič
Prvenstvo Zagreba mlađi kadeti 2008/2009 Plavi mlađi kadeti Branič
Hrvatska liga mlađi kadeti 2009/10 2009/2010 Mladost mlađi kadeti Branič
Doigravanje PH mlađi kadeti 2010 2009/2010 Mladost mlađi kadeti Branič
Hrvatska liga mlađi kadeti 2010/11 2010/2011 Mladost mlađi kadeti Branič
Doigravanje PH kadeti 2011 2010/2011 Mladost kadeti Branič
Doigravanje PH mlađi kadeti 2011 2010/2011 Mladost mlađi kadeti Branič
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2011/12 2011/2012 Mladost kadeti Branič
Doigravanje PH kadeti 2012 2011/2012 Mladost kadeti Branič

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information