Roster: Mladost | Prvenstvo Hrvatske 2012/13 I dio

Prvenstvo Hrvatske 2012/13 I dio


 Vratar Rođendan (starost) Pobjeda
31 Croatia, Republic of Štimac-Rojtinić, Ivan 02. Studeni 1994 (30) 2
37 Croatia, Republic of Krpes, Ivan 20. Srpanj 1990 (34) 0
37 Croatia, Republic of Tačković, Matija 26. Lipanj 1991 (33) 2
55 Croatia, Republic of Đaković, Matija 11. Travanj 1991 (33) 2
 Branič Rođendan (starost) Gol Asistencija Isključenje
3 Croatia, Republic of Tadić, Marko 03. Ožujak 1986 (38) 5 6 10
10 Croatia, Republic of Tonković, Filip 03. Kolovoz 1993 (31) 0 0 2
14 Croatia, Republic of Borić, Toni 29. Lipanj 1996 (28) 1 0 0
14 Croatia, Republic of Zelić, Filip 25. Lipanj 1993 (31) 0 0 0
19 Croatia, Republic of Ljubić, Marko 29. Travanj 1984 (40) 2 5 6
22 Croatia, Republic of Ivšac, Jurica 26. Travanj 1983 (41) 0 1 4
24 Croatia, Republic of Franjković, Alan 16. Travanj 1982 (42) 1 0 4
27 Croatia, Republic of Borić, Luka 14. Listopad 1994 (30) 0 1 2
43 Croatia, Republic of Plahutar, Danijel 04. Kolovoz 1981 (43) 5 4 8
72 Croatia, Republic of Srketić, Fran 12. Travanj 1992 (32) 2 4 2
81 Croatia, Republic of Trstenjak, Nikša 12. Studeni 1990 (34) 1 0 2
 Napadač Rođendan (starost) Gol Asistencija Isključenje
5 Croatia, Republic of Šimatić, Petar 08. Ožujak 1994 (30) 0 0 0
6 Croatia, Republic of Čunko, Tomislav 13. Veljača 1986 (38) 14 6 10
9 Croatia, Republic of Smerdelj, Miro 02. Listopad 1986 (38) 5 16 8
12 Croatia, Republic of Krnić, Kristijan 30. Siječanj 1996 (28) 0 0 0
12 Croatia, Republic of Večerina, Janko 15. Kolovoz 1995 (29) 0 0 0
15 Croatia, Republic of Kopajtić, Matija 26. Lipanj 1981 (43) 2 2 6
17 Croatia, Republic of Szabo, Mio David 27. Lipanj 1994 (30) 0 0 0
18 Croatia, Republic of Kučera, Janko 13. Lipanj 1987 (37) 4 8 2
21 Croatia, Republic of Mirić, Tadija 21. Kolovoz 1984 (40) 6 7 61
23 Croatia, Republic of Božić, Hrvoje 15. Rujan 1990 (34) 1 1 0
30 Croatia, Republic of Lovrenčić, Marko 22. Studeni 1982 (42) 4 3 0
32 Croatia, Republic of Martinić, Mislav 15. Listopad 1994 (30) 0 0 0
33 Croatia, Republic of Grahovar, Nikola 31. Ožujak 1986 (38) 2 6 6
77 Croatia, Republic of Božić, Domagoj 17. Srpanj 1988 (36) 3 2 4
90 Croatia, Republic of Šimunović, Ivan 16. Prosinac 1994 (29) 2 3 0
90 Croatia, Republic of Tomić, Tin 23. Rujan 1995 (29) 0 0 0
98 Croatia, Republic of Čunko, Mario 13. Studeni 1990 (34) 2 6 16
99 Croatia, Republic of Lovrenčić, Zvonimir 08. Studeni 1991 (33) 0 3 10

 Osoblje od Mladost

Član osoblja  Rođendan (starost) Funkcija osoblja
  Croatia, Republic of Bruno Bregant 02. Svibanj 1958 (66) Član od
Funkcija je Trener

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information