Statistics Ranking - Golovi: Doigravanje PH 2021 |
Plasman | Ime | Momčad | Golovi |
---|---|---|---|
1 | Tadija Mirić | MLA | 5 |
- | Lovro Grgurić | MUN | 5 |
- | Bruno Kegalj | ZAG | 5 |
- | Luka Jarčov | ZAG | 5 |
- | Mario Čunko | MLA | 5 |
6 | Vito Idžan | MLA | 4 |
- | Tibor Stančić | ZAG | 4 |
- | Alex Dimitrijević | MED | 4 |
- | Ivan Janković | MED | 4 |
10 | Marko Šakić | MLA | 3 |
- | Alan Franjković | MUN | 3 |
- | Ante Bebek | MED | 3 |
- | Martin Pleško | MED | 3 |
14 | Mario Novak | MLA | 2 |
- | Nikša Trstenjak | MLA | 2 |
- | Jan Smolec | MLA | 2 |
- | Petar Trstenjak | MLA | 2 |
- | Stjepan Čizmadija | ZAG | 2 |
- | Domen Vedlin | ZAG | 2 |
- | Jan Novotny | ZAG | 2 |
Stranica 1 od 3