Info Ekipe: Mladost juniori | Doigravanje PH juniori 2019
Doigravanje PH juniori 2019

KHL Mladost
Adresa: KHL Mladost, , 10000 Zagreb, Croatia, Republic of 
Ime kluba: KHL Mladost
Website kluba: http://www.khl-mladost.hr
Ime ekipe: Mladost juniori
Skraćeno ime: MLA
Website ekipe:

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2011/2012 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 2 0 0/0/2 1:9 25
2011/2012 Hrvatska liga U19 3 12 13 4/0/7 79:45 31
2010/2011 Hrvatska liga U19 3 8 4 1/0/6 19:33 21
2010/2011 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 2 0 0/0/2 5:11 20
2009/2010 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 2 1 0/0/1 3:10 0
2009/2010 Hrvatska liga U19 3 8 8 2/0/4 23:42 0
2008/2009 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 2 1 0/0/1 7:9 0
2008/2009 Hrvatska liga U19 3 8 3 1/0/7 26:42 14
2013/2014 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 2 0 0/0/2 3:10 25
2022/2023 Hrvatska liga U20 3 12 12 4/0/8 49:84 16
2016/2017 Hrvatska liga U19 doigravanje 1 7 15 5/0/2 29:19 22
2019/2020 Hrvatska liga U19 2 7 18 6/0/1 44:13 23
2013/2014 Hrvatska liga U20 3 12 21 7/0/5 77:53 28
2021/2022 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 3 4 1/0/1 13:15 0
2016/2017 Hrvatska liga U19 2 8 11 4/0/4 25:37 26
2019/2020 Slovenska liga juniori 7 28 21 6/0/18 80:190 32
2012/2013 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 2 0 0/0/2 8:15 22
2021/2022 Hrvatska liga U19 2 9 20 7/0/2 51:29 22
2015/2016 Hrvatska liga U19 doigravanje 2 5 6 2/0/3 20:25 20
2024/2025 Hrvatska liga U20 2 2 4 2/0/0 8:6 0
2018/2019 Hrvatska liga U19 doigravanje 1 7 11 4/0/3 22:23 21
2012/2013 Hrvatska liga U20 3 18 24 8/0/10 88:81 39
2020/2021 Hrvatska liga U19 doigravanje 1 5 15 5/0/0 37:13 25
2015/2016 Hrvatska liga U19 1 8 18 6/0/2 55:18 25
2023/2024 Hrvatska liga U19 doigravanje 1 1 3 1/0/0 5:4 0
2018/2019 Hrvatska liga U19 2 10 15 5/0/5 45:26 23
2020/2021 Hrvatska liga U19 2 3 6 2/0/1 20:8 26
2014/2015 Hrvatska liga U19 doigravanje 3 2 0 0/0/2 2:7 21
2023/2024 Hrvatska liga U20 2 10 15 5/0/3 54:47 0
2017/2018 Hrvatska liga U19 doigravanje 1 2 6 2/0/0 10:2 23
2020/2021 Hrvatska liga U19 2 6 15 5/0/1 41:18 35
2014/2015 Hrvatska liga U20 2 12 18 6/0/6 63:33 25
2022/2023 Hrvatska liga U19 doigravanje 2 5 5 2/0/3 15:20 0
2017/2018 Hrvatska liga U19 1 8 19 6/0/1 40:21 26
2019/2020 Slovenska liga doigravanje 8 2 0 0/0/2 1:19 18

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information