Info Ekipe: Mladost mlađi kadeti | Hrvatska liga mlađi kadeti 2010/11
Hrvatska liga mlađi kadeti 2010/11

KHL Mladost
Adresa: KHL Mladost, , 10000 Zagreb, Croatia, Republic of 
Ime kluba: KHL Mladost
Website kluba: http://www.khl-mladost.hr
Skraćeno ime: MLA
Website ekipe:

 Povijest
Sezona Liga Plasman Odigrano Bodovi ili Reputacija P/N/I Gol Igrači
2011/2012 Hrvatska liga U12 doigravanje 3 2 0 0/0/2 2:15 21
2011/2012 Hrvatska liga U12 3 12 6 2/0/10 21:65 20
2010/2011 Hrvatska liga U12 doigravanje 1 5 14 5/0/0 16:10 19
2010/2011 Hrvatska liga U12 2 12 26 9/0/3 95:23 21
2009/2010 Hrvatska liga U12 3 8 5 2/0/6 7:34 23
2009/2010 Hrvatska liga U12 doigravanje 3 2 1 0/0/1 4:11 18
2008/2009 Hrvatska liga U12 doigravanje 1 4 9 3/0/1 13:7 15
2008/2009 Hrvatska liga U12 1 8 15 5/0/3 30:11 23
2012/2013 Hrvatska liga U12 doigravanje 2 5 6 2/0/3 15:18 17
2021/2022 Hrvatska liga U12 doigravanje 3 2 0 0/0/2 4:8 0
2015/2016 Slovenska liga kadeti 10 20 15 5/0/15 48:154 27
2017/2018 Hrvatska liga U12 doigravanje 1 6 15 5/0/1 56:27 17
2012/2013 Hrvatska liga U12 2 12 26 9/0/3 40:30 18
2021/2022 Hrvatska liga U12 2 12 27 9/0/3 123:33 15
2014/2015 Hrvatska liga U12 doigravanje 2 6 9 3/0/2 30:25 23
2017/2018 Hrvatska liga U12 2 0 0 0/0/0 0:0 0
2020/2021 Hrvatska liga U12 2 1 3 1/0/0 5:3 0
2014/2015 Hrvatska liga U12 2 4 5 2/0/2 16:19 24
2017/2018 Slovenska liga kadeti 1 26 71 23/0/1 247:89 20
2019/2020 Hrvatska liga U12 3 7 10 3/0/3 42:25 14
2014/2015 Slovenska liga kadeti 9 19 17 6/0/13 82:139 27
2023/2024 Hrvatska liga U12 4 14 20 6/0/6 47:57 0
2016/2017 Hrvatska liga U12 doigravanje 2 5 6 2/0/3 7:11 16
2018/2019 Hrvatska liga U12 doigravanje 3 2 0 0/0/2 2:10 18
2013/2014 Hrvatska liga U12 doigravanje 1 5 15 5/0/0 20:10 18
2022/2023 Hrvatska liga U12 doigravanje 2 7 12 4/0/3 13:12 0
2016/2017 Hrvatska liga U12 2 14 26 9/0/4 61:33 19
2018/2019 Slovenska liga kadeti 12 24 13 4/0/19 86:278 28
2013/2014 Hrvatska liga U12 2 8 15 5/0/3 30:15 20
2022/2023 Hrvatska liga U12 2 12 27 9/0/3 53:11 17
2015/2016 Hrvatska liga U12 doigravanje 3 3 3 1/0/2 6:9 18
2017/2018 Hrvatska liga U12 doigravanje 1 4 12 4/0/0 47:5 0

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information