Statistike momčadi: Mladost juniori | Prvenstvo Hrvatske juniori 2023/24 |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 10 | 5 | 5 |
Utakmice odigrane: | 10 | 5 | 5 |
Pobjeda: | 5 | 3 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 5 | 1 | 4 |
Najveća pobjeda: |
9-1 Mladost juniori - Medveščak juniori |
5-6 Medveščak juniori - Mladost juniori |
|
Najveći poraz: |
5-6 Mladost juniori - Medveščak juniori |
10-5 Zagreb juniori - Mladost juniori |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 101 | 47 | 54 |
Ukupno golova po utakmici: | 10.1 | 9.4 | 10.8 |
Postignutih golova | 54 | 31 | 23 |
Golova po utakmici: | 5.4 | 6.2 | 4.6 |
Primljenih golova | 47 | 16 | 31 |
Primljenih golova po utakmici: | 4.7 | 3.2 | 6.2 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|