Player Information: Štimac-Rojtinić Ivan | Doigravanje PH 2011
Doigravanje PH 2011

Osobni podaci

Nacionalnost: Croatia, Republic of Croatia, Republic of
Ime: Štimac-Rojtinić Ivan
Rođendan (starost) 02. Studeni 1994 (30)
Broj dresa: 31
Pozicija igrača: Vratar

Osobne statistike

Natjecanje Momčad Odigrano Pobjeda  Udaraca na gol  Postotak obrana  Udarci na gol  Obrana  Primljeni golovi  Minuta na ledu 
Prvenstvo Hrvatske 2012/13 I dio Mladost 7 2 0 88.19% 127 112 15 284.00
Prvenstvo Hrvatske 2013/14 Mladost 17 11 0 87.42% 302 264 38 665.00
Prvenstvo Hrvatske 2014/15 Mladost 15 12 0 90.09% 424 382 42 888.00
Prvenstvo Hrvatske 2015/16 Mladost 11 8 0 86.09% 302 260 42 602.00
Prvenstvo Hrvatske 2016/17 Mladost 2 1 0 94.44% 18 17 1 60.00
Prvenstvo Hrvatske 2019/20 Mladost 7 6 0 90.74% 162 147 15 346.00
Prvenstvo Hrvatske 2020/21 Mladost 6 4 0 92.59% 81 75 6 213.00
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 Mladost 8 4 0 91.74% 218 200 18 370.00
Prvenstvo Hrvatske 2024/25 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske drugi dio Mladost 5 1 0 89.86% 69 62 7 125.00
Prvenstvo Slovenije 2015/16 Mladost 9 5 0 90.40% 198 179 19 359.00
Prvenstvo Hrvatske juniori 2012/13 Mladost juniori 6 2 0 86.86% 175 152 23 273.71
Prvenstvo Hrvatske juniori 2013/14 Mladost juniori 7 3 0 89.88% 168 151 17 240.00
Doigravanje PH 2013 Mladost 3 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH 2014. Mladost 5 2 0 83.54% 79 66 13 206.00
Doigravanje PH 2015 Mladost 5 2 0 84.09% 176 148 28 299.00
Doigravanje PH 2016 Mladost 4 2 0 84.92% 126 107 19 241.00
Doigravanje PH 2017 Mladost 6 2 0 86.19% 181 156 25 302.00
Doigravanje PH 2018 Mladost 3 1 0 89.39% 66 59 7 137.00
Doigravanje PH 2021 Mladost 7 1 0 81.82% 22 18 4 58.00
Doigravanje PH 2022 Mladost 2 0 0 85.33% 75 64 11 122.00
Doigravanje PH juniori 2014 Mladost juniori 2 0 0 85.71% 70 60 10 118.00
Erste Bank Young Stars League 2012/13 Medveščak U20 18 0 0 89.40% 217 194 26 407.00
Divizija IB U20 2012/13 Hrvatska U20 5 0 0 0 0 0 0 0
IHL Jug 2021/22 Mladost 6 3 0 83.87% 124 104 20 274.00
IHL Skupina B Mladost 2 0 0 0 0 0 0 0
International Hockey League 2017/18 Mladost 21 5 0 87.73% 660 579 81 1,047.00
International Hockey League 2018/19 Mladost 24 9 0 90.90% 879 799 80 1,418.00
International Hockey League 2019/20 Mladost 21 7 0 87.85% 708 622 86 1,154.00
International Hockey League 2023/24 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0
International Hockey League 2024/25 Mladost 1 0 0 72.97% 37 27 10 56.00
Prvenstvo Slovenije 2016/17 Mladost 24 9 0 85.21% 737 628 109 1,399.00
Doigravanje IHL Mladost 1 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje IHL 2020 Mladost 1 1 0 93.75% 32 30 2 60.00
Divizija IIA U20 2013/14 Hrvatska U20 5 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske seniori 2010/11 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0
Hrvatska liga juniori 2010/11 Mladost juniori 0 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH 2011 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH juniori 2011 Mladost juniori 0 0 0 0 0 0 0 0
Slohokej liga juniori 2010/11 Team Zagreb juniori 0 0 0 0 0 0 0 0
Divizija II U18 2010/11 Hrvatska U18 5 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske seniori 2011/12 Mladost 2 2 0 88.89% 27 24 3 109.00
Prvenstvo Hrvatske juniori 2011/12 Mladost juniori 10 3 0 85.86% 191 164 27 497.00
Doigravanje PH 2012 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0
Doigravanje PH juniori 2012 Mladost juniori 2 0 0 84.00% 50 42 8 107.00
Divizija II U18 2011/12 Hrvatska U18 5 0 0 0 0 0 0 0
Slohokej liga 2011/12 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije juniori 2011/12 Team Zagreb juniori 0 0 0 0 0 0 0 0
Slohokej doigravanje 2012 Mladost 0 0 0 0 0 0 0 0
Ukupno u karijeri 290 108 0 87.93% 6,701 5,892 812 12,436.71

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information