| Statistike momčadi: spusu Vienna Capitals | ErsteBank Eishockey Liga |
| ErsteBank Eishockey Liga |
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 44 | 22 | 22 |
| Utakmice odigrane: | 44 | 22 | 22 |
| Pobjeda: | 29 | 16 | 13 |
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
| Poraz: | 15 | 6 | 9 |
| Najveća pobjeda: |
8-2 spusu Vienna Capitals - TWK Innsbruck |
0-13 Medveščak Zagreb - spusu Vienna Capitals |
|
| Najveći poraz: |
3-9 spusu Vienna Capitals - HC Orli Znojmo |
7-2 EC-KAC - spusu Vienna Capitals |
|
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 279 | 135 | 144 |
| Ukupno golova po utakmici: | 6.34 | 6.14 | 6.55 |
| Postignutih golova | 162 | 80 | 82 |
| Golova po utakmici: | 3.68 | 3.64 | 3.73 |
| Primljenih golova | 117 | 55 | 62 |
| Primljenih golova po utakmici: | 2.66 | 2.5 | 2.82 |
| Niti jedan gol protiv | 3 | 2 | 1 |
| Golova po utakmici |
|---|