Player Information: Fran Debeljak | Doigravanje PH mlađi kadeti 2016
Doigravanje PH mlađi kadeti 2016

Osobni podaci

Ime: Fran Debeljak
Rođendan (starost) 30. Studeni 2006 (18)
Broj dresa: 22
Pozicija igrača: Napadač

Povijest igri

Igre Golovi Dodavanja Bodovi Iskljucenja (u minutama)
Utorak, 08.03.2016 Zagreb mlađi kadeti 14 - 2 Mladost ml. kadeti II 0 0 0 0
Četvrtak, 10.03.2016 Mladost ml. kadeti II 0 - 12 Zagreb mlađi kadeti 0 0 0 0
Ukupno igara 0 0 0 0

Osobne statistike

Natjecanje Momčad Odigrano Golovi  Dodavanja  Bodovi  Iskljucenja (u minutama) 
Prvenstvo Hrvatske 2022/23 Mladost 4 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske 2024/25 Mladost 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2022/23 Mladost juniori 5 1 0 1 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2024/25 Medveščak juniori 0 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2020/21 Mladost juniori 1 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske juniori 2021/22 Mladost juniori 4 1 0 1 2
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2021/22 Mladost ml. juniori 4 2 0 2 0
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2022/23 Mladost ml. juniori 5 0 1 1 8
Prvenstvo Hrvatske mlađi juniori 2019/20 Mladost ml. juniori 3 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske kadeti 2018/19 Mladost kadeti 1 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske kadeti B 2017/18 Mladost kadeti II 1 0 0 0 0
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2015/16 Mladost ml. kadeti II 4 0 0 0 2
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2016/17 Mladost ml. kadeti II 7 6 2 8 2
Prvenstvo Hrvatske mlađi kadeti 2016/17 Mladost mlađi kadeti 10 0 0 0 2
Doigravanje PH juniori Medveščak juniori 0 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi juniori 2020 Mladost ml. juniori 1 0 0 0 0
Doigravanje PH kadeti 2018 Mladost kadeti II 2 0 0 0 0
Doigravanje PH kadeti 2019 Mladost kadeti 7 0 0 0 0
Doigravanje DPS mlađi kadeti 2018 Mladost mlađi kadeti 2 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi kadeti 2016 Mladost ml. kadeti II 2 0 0 0 0
Doigravanje PH mlađi kadeti 2017 Mladost ml. kadeti II 2 0 0 0 0
International Hockey League 2023/24 Mladost 0 0 0 0 0
International Hockey League 2024/25 Mladost 1 0 1 1 2
IHL U19 Team Croatia juniori 1 0 0 0 0
Prvenstvo Slovenije mlađi kadeti 2017/18 Mladost mlađi kadeti 20 0 6 6 6
Ukupno u karijeri 87 10 10 20 24

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information