Roster: Sisak [SIS] | International Hockey League 2022/23


Sisak

 Vratar Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Pobjeda Udaraca na gol
Marko Batnožić Croatia, Republic of Marko Batnožić 10. Siječanj 1985 (40) 12 12 0 0 720 0 0
David Anderson United States of America David Anderson 16. Kolovoz 1996 (29) 16 16 0 0 960 7 0
Franko Orešković Croatia, Republic of Franko Orešković 04. Siječanj 2004 (21) 3 3 0 0 180 0 0
Ukupno 7 0
 Branič Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Austin Wilk United States of America Austin Wilk 28. Kolovoz 1995 (30) 16 16 0 0 960 2 2 39
Domagoj Kralj Croatia, Republic of Domagoj Kralj 20. Svibanj 1997 (28) 16 16 0 0 960 0 2 12
Luka Komljenović Croatia, Republic of Luka Komljenović 19. Studeni 1994 (30) 11 11 0 0 660 0 1 4
Luka Đerek Croatia, Republic of Luka Đerek 16. Veljača 2002 (23) 1 1 0 0 60 0 0 0
Roko Mandić Croatia, Republic of Roko Mandić 18. Lipanj 2003 (22) 1 1 0 0 60 0 0 0
Matej Vukmanović Croatia, Republic of Matej Vukmanović 27. Lipanj 1994 (31) 2 2 0 0 120 0 0 0
Ivan Puzić Croatia, Republic of Ivan Puzić 15. Veljača 1996 (29) 13 13 0 0 780 3 7 6
Ivan Zlatar Croatia, Republic of Ivan Zlatar 02. Veljača 2005 (20) 4 4 0 0 240 0 0 0
Luka Baždar Croatia, Republic of Luka Baždar 16. Ožujak 2000 (25) 15 15 0 0 900 0 0 8
Matija Domitrović Croatia, Republic of Matija Domitrović 22. Ožujak 1980 (45) 9 9 0 0 540 0 1 4
Lorian Bezuk Croatia, Republic of Lorian Bezuk 26. Travanj 2004 (21) 15 15 0 0 900 3 1 31
Ukupno 8 14 104
 Napadač Rođendan (starost) Odigrano Početna postava Ulazak Izlazak Min. Played Gol Asistencija Isključenje
Patrik Dobrić Croatia, Republic of Patrik Dobrić 28. Travanj 2001 (24) 15 15 0 0 900 8 8 39
Filip Vragolović Croatia, Republic of Filip Vragolović 15. Ožujak 2000 (25) 8 8 0 0 480 0 2 0
Josip Bauer Croatia, Republic of Josip Bauer 22. Veljača 2004 (21) 4 4 0 0 240 0 0 0
Jan Ikanović Šilhan Croatia, Republic of Jan Ikanović Šilhan 27. Ožujak 2002 (23) 10 10 0 0 600 0 0 2
Hrvoje Krikšić Croatia, Republic of Hrvoje Krikšić 12. Svibanj 1998 (27) 13 13 0 0 780 3 1 37
Ante Bebek Croatia, Republic of Ante Bebek 26. Siječanj 2003 (22) 1 1 0 0 60 1 0 0
Leo Selitaj Croatia, Republic of Leo Selitaj 01. Listopad 2000 (25) 8 8 0 0 480 2 1 51
Luka Jarčov Croatia, Republic of Luka Jarčov 06. Studeni 1996 (28) 12 12 0 0 720 4 6 65
Nikola Malenica Canada Nikola Malenica 11. Listopad 1997 (28) 8 8 0 0 480 6 4 55
Dominic Rene Čanić Croatia, Republic of Dominic Rene Čanić 12. Ožujak 2000 (25) 16 16 0 0 960 4 10 12
Tomislav Lulić Croatia, Republic of Tomislav Lulić 25. Prosinac 1995 (29) 12 12 0 0 720 0 0 18
Renato Platužić Croatia, Republic of Renato Platužić 09. Siječanj 1997 (28) 8 8 0 0 480 0 0 42
Gabe Schovanek Canada Gabe Schovanek 16. Srpanj 2001 (24) 16 16 0 0 960 12 10 4
Branimir Rožanković Croatia, Republic of Branimir Rožanković 02. Veljača 1991 (34) 4 4 0 0 240 0 0 24
Ivor Bujger Croatia, Republic of Ivor Bujger 01. Veljača 2005 (20) 14 14 0 0 840 1 0 4
Tomislav Ličina Croatia, Republic of Tomislav Ličina 19. Travanj 1999 (26) 15 15 0 0 900 3 0 31
Sean Ramsay Canada Sean Ramsay 11. Veljača 2001 (24) 4 4 0 0 240 1 7 0
Ukupno 45 49 384

Korištenjem naše stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranjem kolačića i dalje možete pregledavati stranicu, no neke funkcionalnosti Vam neće biti dostupne." Learn more".

EU Cookie Directive Module Information