| Statistike momčadi: Triglav kadeti | Doigravanje DPS kadeti | 
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 2 | 1 | 1 | 
| Utakmice odigrane: | 2 | 1 | 1 | 
| Pobjeda: | 0 | 0 | 0 | 
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 | 
| Poraz: | 2 | 1 | 1 | 
| Najveća pobjeda: | ---- | ---- | |
| Najveći poraz: | 2-9 Triglav kadeti - Olimpija kadeti | 6-1 Olimpija kadeti - Triglav kadeti | |
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 18 | 11 | 7 | 
| Ukupno golova po utakmici: | 9 | 11 | 7 | 
| Postignutih golova | 3 | 2 | 1 | 
| Golova po utakmici: | 1.5 | 2 | 1 | 
| Primljenih golova | 15 | 9 | 6 | 
| Primljenih golova po utakmici: | 7.5 | 9 | 6 | 
| Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 | 
| Golova po utakmici | 
|---|