| Statistike momčadi: Wipptal Broncos | Alpska liga |
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 11 | 6 | 5 |
| Utakmice odigrane: | 11 | 6 | 5 |
| Pobjeda: | 5 | 3 | 2 |
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
| Poraz: | 6 | 3 | 3 |
| Najveća pobjeda: |
2-1 Wipptal Broncos - Rittner Buam |
0-4 Merano - Wipptal Broncos |
|
| Najveći poraz: |
1-4 Wipptal Broncos - Red Bull Juniors |
3-2 Die Zeller Eisbären - Wipptal Broncos |
|
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 57 | 32 | 25 |
| Ukupno golova po utakmici: | 5.18 | 5.33 | 5 |
| Postignutih golova | 29 | 15 | 14 |
| Golova po utakmici: | 2.64 | 2.5 | 2.8 |
| Primljenih golova | 28 | 17 | 11 |
| Primljenih golova po utakmici: | 2.55 | 2.83 | 2.2 |
| Niti jedan gol protiv | 1 | 0 | 1 |
| Golova po utakmici |
|---|