| Statistike momčadi: Mladost | Doigravanje PH 2024. | 
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 3 | 1 | 2 | 
| Utakmice odigrane: | 3 | 1 | 2 | 
| Pobjeda: | 1 | 0 | 1 | 
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 | 
| Poraz: | 2 | 1 | 1 | 
| Najveća pobjeda: | ---- | 4-5 Sisak - Mladost | |
| Najveći poraz: | 3-4 Mladost - Sisak | 3-2 Sisak - Mladost | |
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 21 | 7 | 14 | 
| Ukupno golova po utakmici: | 7 | 7 | 7 | 
| Postignutih golova | 10 | 3 | 7 | 
| Golova po utakmici: | 3.33 | 3 | 3.5 | 
| Primljenih golova | 11 | 4 | 7 | 
| Primljenih golova po utakmici: | 3.67 | 4 | 3.5 | 
| Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 | 
| Golova po utakmici | 
|---|