| Roster: Medveščak U20 [MED] | Erste Bank Young Stars League | 2014/2015 | 
|  | Erste Bank Young Stars League 2014/15 | 
|   | 
| Vratar | Rođendan (starost) | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 |   | Hergešić-Adamović, Leon | 14. Svibanj 1998 (27) | |
| 30 |   | Tomljenović, Krešimir Mate | 03. Kolovoz 1993 (32) | |
| 33 |   | Valenčić, Luka | 03. Travanj 1997 (28) | |
| 35 |   | Ružić, Ivan | 30. Travanj 1996 (29) | |
| Branič | Rođendan (starost) | |||
| 4 |   | Borić, Toni | 29. Lipanj 1996 (29) | |
| 5 |   | Stančić, Patrik | 30. Svibanj 1998 (27) | |
| 6 |   | Petrinšak, Dominik | 21. Veljača 1997 (28) | |
| 7 |   | Pleško, Martin | 20. Studeni 1996 (28) | |
| 10 |   | Kegalj, Bruno | 27. Lipanj 1996 (29) | |
| 15 |   | Škrapec, Roman | 02. Rujan 1994 (31) | |
| 22 |   | Poljak, Domagoj | 25. Ožujak 1997 (28) | |
| 27 |   | Borić, Luka | 14. Listopad 1994 (31) | |
| 31 |   | Kopričanec, Nikola | 27. Studeni 1997 (27) | |
| 44 |   | Šilović, Borna | 27. Rujan 1993 (32) | |
| 88 |   | Matošić, Luka | 18. Veljača 1997 (28) | |
| 89 |   | Milić, Martin | 10. Srpanj 1996 (29) | |
| 93 |   | Čavkić, Alain | 05. Listopad 1993 (32) | |
| Napadač | Rođendan (starost) | |||
| 2 |   | Jazbec, Josip | 04. Prosinac 1995 (29) | |
| 5 |   | Martinić, Matko | 02. Ožujak 1997 (28) | |
| 8 |   | Šakić, Marko | 13. Travanj 1994 (31) | |
| 9 |   | Cerovečki, Robert | 16. Veljača 1994 (31) | |
| 12 |   | Krivošić, Matija | 11. Studeni 1995 (29) | |
| 13 |   | Mikulić, Luka | 13. Studeni 1993 (31) | |
| 14 |   | Stančić, Tibor | 19. Rujan 1996 (29) | |
| 16 |   | Kovaček, Tin | 28. Rujan 1994 (31) | |
| 17 |   | Krikšić, Hrvoje | 12. Svibanj 1998 (27) | |
| 19 |   | Novak, Luka | 15. Srpanj 1995 (30) | |
| 21 |   | Buković, Damir | 22. Siječanj 1993 (32) | |
| 23 |   | Jarčov, Luka | 06. Studeni 1996 (28) | |
| 24 |   | Platužić, Renato | 09. Siječanj 1997 (28) | |
| 50 |   | Janković, Ivan | 24. Siječanj 1995 (30) | |
| 55 |   | Miličić, Matija | 13. Veljača 1996 (29) | |
| 67 |   | Jović, Leonardo | 26. Svibanj 1997 (28) | |
| 77 |   | Kaleb, Ivo | 01. Srpanj 1993 (32) | |
| 79 |   | Krnić, Kristijan | 30. Siječanj 1996 (29) | |
| 90 |   | Buljanović, Marijan | 27. Svibanj 1997 (28) | |
| 90 |   | Novotny, Jan | 30. Siječanj 1994 (31) | |
| 90 |   | Vukoja, Luka | 14. Veljača 1995 (30) | |
| 91 |   | Ružić, Luka | 25. Lipanj 1994 (31) | |
| 97 |   | Smolec, Jan | 18. Lipanj 1997 (28) | |
| Osoblje od Medveščak U20 [Medveščak U20] | 
| Član osoblja | Rođendan (starost) | Funkcija osoblja | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | Danijel Kolombo | (50) | Trener | ||