| Roster: Medveščak U20 [MED] | Erste Bank Young Stars League | 2015/2016 | 
|  | Erste Bank Young Stars League 2015/16 | 
|   | 
| Vratar | Rođendan (starost) | |||
|---|---|---|---|---|
| 29 |   | Hergešić-Adamović, Leon | 14. Svibanj 1998 (27) | |
| 32 |   | Jünker Đurić, Leon | 25. Siječanj 1998 (27) | |
| 33 |   | Valenčić, Luka | 03. Travanj 1997 (28) | |
| 35 |   | Ružić, Ivan | 30. Travanj 1996 (29) | |
| Branič | Rođendan (starost) | |||
| 4 |   | Borić, Toni | 29. Lipanj 1996 (29) | |
| 6 |   | Petrinšak, Dominik | 21. Veljača 1997 (28) | |
| 7 |   | Pleško, Martin | 20. Studeni 1996 (28) | |
| 10 |   | Kegalj, Bruno | 27. Lipanj 1996 (29) | |
| 13 |   | Kopričanec, Nikola | 27. Studeni 1997 (27) | |
| 44 |   | Babić, Karlo | 12. Ožujak 1999 (26) | |
| 68 |   | Kramarić, Luka | 13. Ožujak 1999 (26) | |
| 69 |   | Poljak, Domagoj | 25. Ožujak 1997 (28) | |
| 81 |   | Stančić, Patrik | 30. Svibanj 1998 (27) | |
| 88 |   | Kos, David | 20. Kolovoz 1998 (27) | |
| 88 |   | Matošić, Luka | 18. Veljača 1997 (28) | |
| 97 |   | Smolec, Jan | 18. Lipanj 1997 (28) | |
| Napadač | Rođendan (starost) | |||
| 2 |   | Jazbec, Josip | 04. Prosinac 1995 (29) | |
| 5 |   | Martinić, Matko | 02. Ožujak 1997 (28) | |
| 5 |   | Mikić, Vedran | 04. Travanj 1999 (26) | |
| 8 |   | Trstenjak, Tomo | 01. Travanj 1999 (26) | |
| 11 |   | Vrbančić, Vjeko | 14. Travanj 1997 (28) | |
| 12 |   | Krivošić, Matija | 11. Studeni 1995 (29) | |
| 14 |   | Stančić, Tibor | 19. Rujan 1996 (29) | |
| 17 |   | Krikšić, Hrvoje | 12. Svibanj 1998 (27) | |
| 18 |   | Tadić, Jan | 05. Svibanj 1998 (27) | |
| 19 |   | Novak, Luka | 15. Srpanj 1995 (30) | |
| 23 |   | Jarčov, Luka | 06. Studeni 1996 (28) | |
| 24 |   | Platužić, Renato | 09. Siječanj 1997 (28) | |
| 40 |   | Fičur, Bruno | 19. Siječanj 1998 (27) | |
| 43 |   | Buljanović, Marijan | 27. Svibanj 1997 (28) | |
| 43 |   | Vuglač, Josip | 21. Travanj 1999 (26) | |
| 46 |   | Stubičar, Matija | 04. Lipanj 1999 (26) | |
| 50 |   | Janković, Ivan | 24. Siječanj 1995 (30) | |
| 51 |   | Gjoni, Fran | 29. Ožujak 1996 (29) | |
| 55 |   | Miličić, Matija | 13. Veljača 1996 (29) | |
| 67 |   | Jović, Leonardo | 26. Svibanj 1997 (28) | |
| 77 |   | Čizmadija, Stjepan | 12. Ožujak 1998 (27) | |
| 79 |   | Bublić, David | 27. Rujan 1999 (26) | |
| 79 |   | Krnić, Kristijan | 30. Siječanj 1996 (29) | |
| 88 |   | Šutevski, Leo | 25. Veljača 1999 (26) | |
| Osoblje od Medveščak U20 [Medveščak U20] | 
| Član osoblja | Rođendan (starost) | Funkcija osoblja | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | Danijel Kolombo | (50) | Trener | ||