| Statistike momčadi: Black Wings Linz U20 | Erste Bank Young Stars League 2015/16 |
![]() | Erste Bank Young Stars League 2015/16 |
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 38 | 19 | 19 |
| Utakmice odigrane: | 38 | 19 | 19 |
| Pobjeda: | 15 | 9 | 6 |
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
| Poraz: | 23 | 10 | 13 |
| Najveća pobjeda: |
7-2 Black Wings Linz U20 - Vasas U20 |
1-7 Innsbruck "die Haie" U20 - Black Wings Linz U20 |
|
| Najveći poraz: |
1-7 Black Wings Linz U20 - Medveščak U20 |
12-0 Olimpija U20 - Black Wings Linz U20 |
|
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 253 | 123 | 130 |
| Ukupno golova po utakmici: | 6.66 | 6.47 | 6.84 |
| Postignutih golova | 105 | 57 | 48 |
| Golova po utakmici: | 2.76 | 3 | 2.53 |
| Primljenih golova | 148 | 66 | 82 |
| Primljenih golova po utakmici: | 3.89 | 3.47 | 4.32 |
| Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
| Golova po utakmici |
|---|