| Statistike momčadi: Black Wings Linz U20 | Erste Bank Young Stars League |
| Erste Bank Young Stars League |
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 37 | 19 | 18 |
| Utakmice odigrane: | 37 | 19 | 18 |
| Pobjeda: | 10 | 6 | 4 |
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
| Poraz: | 27 | 13 | 14 |
| Najveća pobjeda: |
8-2 Black Wings Linz U20 - Innsbruck "die Haie" U20 |
1-5 Budapest U20 - Black Wings Linz U20 |
|
| Najveći poraz: |
1-6 Black Wings Linz U20 - Orli U20 |
15-0 Silver Caps U20 - Black Wings Linz U20 |
|
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 243 | 110 | 133 |
| Ukupno golova po utakmici: | 6.57 | 5.79 | 7.39 |
| Postignutih golova | 86 | 46 | 40 |
| Golova po utakmici: | 2.32 | 2.42 | 2.22 |
| Primljenih golova | 157 | 64 | 93 |
| Primljenih golova po utakmici: | 4.24 | 3.37 | 5.17 |
| Niti jedan gol protiv | 2 | 2 | 0 |
| Golova po utakmici |
|---|