| Statistike momčadi: Litva | Divizija IB | 
| Ukupno | Home | Gostujuće | |
|---|---|---|---|
| Ukupno utakmica: | 5 | 3 | 2 | 
| Utakmice odigrane: | 5 | 3 | 2 | 
| Pobjeda: | 5 | 3 | 2 | 
| Neriješeno: | 0 | 0 | 0 | 
| Poraz: | 0 | 0 | 0 | 
| Najveća pobjeda: | 5-0 Litva - Španjolska | 1-4 Koreja - Litva | |
| Najveći poraz: | ---- | ---- | |
| Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 17 | 11 | 6 | 
| Ukupno golova po utakmici: | 3.4 | 3.67 | 3 | 
| Postignutih golova | 14 | 9 | 5 | 
| Golova po utakmici: | 2.8 | 3 | 2.5 | 
| Primljenih golova | 3 | 2 | 1 | 
| Primljenih golova po utakmici: | 0.6 | 0.67 | 0.5 | 
| Niti jedan gol protiv | 2 | 1 | 1 | 
| Golova po utakmici | 
|---|